En el día de ayer se llevaron a cabo en forma simultánea, las Asambleas para la elección de Delegados Distritales que representarán a los asociados en la Asamblea General Ordinaria próxima a realizarse, todo ello en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Cooperativas Nº 20337/73.

Como oportunamente se informó, el padrón de asociados se dividió en tres distritos, de manera proporcional, correspondiendo elegir 8 delegados titulares y 8 delegados suplentes, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social vigente. Al presentarse una sola lista de candidatos en los tres distritos, la Lista Azul y Blanca, la misma quedó oficializada. Los Delegados Distritales durarán en su cargo un año, y representarán a los asociados en la Asamblea General Ordinaria, y en las asambleas extraordinarias que se realizaren durante su mandato.
| DISTRITO N° 1 | ||
| DELEGADOS TITULARES | ||
| APELLIDO Y NOMBRES | N° ASOCIADOS | DNI N° |
| 1- CISMONDI, Eduardo | 7183 | 6.596.383 |
| 2- CHIABRANDO, Federico Juan | 135 | 6.545.697 |
| 3- BONADERO, Raquel Elisa | 7621 | 16.981.805 |
| 4- BORSATTO, Juan Carlos | 7618 | 11.037.632 |
| 5- CONCI, Gerardo Guillermo | 4793 | 17.145.785 |
| 6- ALDECO, Javier Medrardo | 11943 | 32.348.753 |
| 7- AGUADA, Fernado René | 6104 | 21.405.340 |
| 8- ASMUS, Hector Alberto | 11652 | 8.526.319 |
| DELEGADOS SUPLENTES | ||
| 1- CAÑAS Jose Edelmiro | 1722 | 11.236.812 |
| 2- CABALLERO, Horacio Alejandro | 6097 | 24.919.393 |
| 3- ALICIARDI Mario Eduardo | 11527 | 13.015.120 |
| 4- CARIDDI, Viviana Paola | 1062 | 22.794.404 |
| 5- BIZUTTI, Richard Nelson | 5299 | 20.808.585 |
| 6-AVELLINI, Eduardo | 3004 | 13.568.855 |
| 7- DE LA IGLESIA, Miguel Ángel | 5420 | 12.133.857 |
| 8- CANTARUTTI, Mariano | 10746 | 20.324.853 |
| DISTRITO N° 2 | ||
| DELEGADOS TITULARES | ||
| APELLIDO Y NOMBRES | N° ASOCIADOS | DNI N° |
| 1- MACHADO, Luis | 1240 | 8.363.156 |
| 2- MIGNOLA, Hernan Alejandro | 7602 | 23.697.877 |
| 3- GOBATTO, Ricardo Antonio | 2631 | 11.645.606 |
| 4- MAGGI, Ruben Oscar | 3690 | 12.275.153 |
| 5- GRANADO, Néstor marcelo | 3199 | 14.050.604 |
| 6- MAGGI, Hugo Sergio | 11065 | 13.568.971 |
| 7- FUENTE, Fabián Fernando | 8511 | 26.207.465 |
| 8- MORETTI, Diego Martin | 9045 | 26.913.936 |
| DELEGADOS SUPLENTES | ||
| 1- MORETTI, Enzo | 21 | 6.601.139 |
| 2- FAGLIANI, Vanina Daniela | 10960 | 30.843.064 |
| 3- MARGIARIA, Eduardo Ramon | 6144 | 20.804.398 |
| 4-MARIÑO, Miguel Angel | 885 | 6.603.486 |
| 5- LARRAZ, Francisco Roberto | 512 | 6.605.246 |
| 6- FROSSASCO, Monica Alicia | 2226 | 13.136.006 |
| 7- MARCHISIO, Nicolas Luis | 7747 | 24.617.796 |
| 8- FONSECA, Miguel Eduardo | 8842 | 27.444.739 |
| DISTRITO N° 3 | ||
| DELEGADOS TITULARES | ||
| APELLIDO Y NOMBRES | N° ASOCIADOS | DNI N° |
| 1- VENTURA, Mario Alberto | 4597 | 8.556.806 |
| 2- ZANELATTO, Karina Eva | 7833 | 23.497.561 |
| 3- REBUFFO, Jorge Alberto | 10345 | 25.888.432 |
| 4- VERDENELLI, Omar Alberto | 11512 | 14.665.306 |
| 5- SORIA, Marcelo Fabian | 7349 | 17.555.229 |
| 6- RINAUDO, Juan Pablo | 12241 | 29.182.958 |
| 7- SALCEDO, Hernan | 12244 | 20.804.477 |
| 8- SANCHEZ, Mariano | 7950 | 25.888.385 |
| DELEGADOS SUPLENTES | ||
| 1- OILLATAGUERRE, Nilda Gladys | 6556 | 14.050.906 |
| 2- SARMIENTO, Emerson Javier | 11018 | 24.348.672 |
| 3- PERALTA, Luis Antonio | 10715 | 10.053.093 |
| 4- SCATTOLLINI , Sergio Eugenio | 4087 | 14.050.771 |
| 5- ZUCATTI, Marcelo Gustavo | 3106 | 16.654.776 |
| 6- SAAVEDRA, Hernan Rafael | 6414 | 24.579.026 |
| 7- OLIVERO, Jorge Alberto | 5337 | 16.654.773 |
| 8- RUBIO, Mario Cesar | 8818 | 23.835.428 |





