Saltar al contenido

REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DISTRITALES

    El día jueves 19 de abril , se llevaron a cabo en forma simultánea,  las Asambleas para la elección de Delegados Distritales que representarán a los asociados en la Asamblea General Ordinaria próxima a realizarse, todo ello en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Cooperativas Nº 20337/73.

        Como oportunamente se informó, el padrón de asociados se dividió en tres distritos, de manera proporcional, correspondiendo elegir 8 delegados titulares y 8 delegados suplentes, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social vigente. Al presentarse una sola lista  de candidatos en los tres distritos, la Lista Blanca, la misma quedó oficializada. Los Delegados Distritales durarán en su cargo un año,  y representarán a los asociados en la Asamblea General Ordinaria, y en las asambleas extraordinarias que se realizaren durante su mandato.

    DISTRITO Nº 1

    DESDE: 29 DE OCTUBRE S.R.L   (Nº 10.440)

    HASTA: ESPAÑOL, OSCAR  (Nº 2.753)

     

     
    DELEGADOS TITULARES
    APELLIDO Y NOMBRES N° ASOCIADOS DNI N°
    1- CISMONDI, Eduardo 7183 6.596.383
    2- CHIABRANDO, Federico Juan 135 6.545.697
    3- BONADERO, Raquel Elisa 7621 16.981.805
    4- BORSATTO, Juan Carlos 7618 11.037.632
    5- CONCI, Gerardo Guillermo 4793 17.145.785
    6- ALDECO, Javier Medrardo 11943 32.348.753
    7- AGUADA, Fernado René 6104 21.405.340
    8- ASMUS, Hector Alberto 11652 8.526.319
    DELEGADOS SUPLENTES
    1- ALICIARDI, Mario Eduardo 11527 13.015.120
    2- CABALLERO, Horacio Alejandro 6097 26.546.976
    3- CARIDI, Viviana Paola 1062 22.794.404
    4- BISUTTI, Richard Nelson 5299 20.808.585
    5- AVELLINI, Eduardo Ramón 3004 13.568.855
    6-CANTARUTTI, Mariano 10746 20,324,853
    7- CAÑAS, José Edelmiro 1722 11.236.812
    8- DE LA IGLESIA, Miguel Ángel 5420 12.133.857

    DISTRITO Nº 2

    DESDE: ESPAÑÓN, ENIO (Nº 2.513)

    HASTA: NÓBREGA LASCANO, IGNACIO (Nº  6.559)

     
    DELEGADOS TITULARES
    APELLIDO Y NOMBRES N° ASOCIADOS DNI N°
    1- MACHADO, Luis 1240 8.363.156
    2- MIGNOLA, Hernan  Alejandro 7602 23.697.877
    3- MESA, Mauricio Gabriel 11258 22.893.325
    4- FROSSASCO, Monica Alicia 2226 13.136.006
    5- GRANADO, Néstor marcelo 3199 14.050.604
    6- MAGGI, Hugo Sergio 11065 13.568.971
    7- FUENTE, Fabián Fernando 8511 26.207.465
    8- MORETTI, Diego Martin 9045 26.913.936
    DELEGADOS SUPLENTES
    1- MARIÑO, Miguel Ángel 885 6.603.486
    2- MARGIARA, Eduardo Ramón 6144 20.804.398
    3- LARRAZ, Francisco Roberto 512 6.605.246
    4- GALLEGO, Fabián José 6868 17.555.006
    5- FAGLIANI, Vanina Daniela 10960 30,843,064
    6- MARCHISIO, Nicolas Luis 7747 24.617.796
    7- FONSECA, Miguel Eduardo 8842 27.444.739
    8- MORETTI, Enzo 21 6.601.139

    DISTRITO Nº 3

    DESDE: NOCETTI, RAÚL EDUARDO (Nº 6.779)

    HASTA: ZUVICH, RENE DE (Nº 1.973)

     
    DELEGADOS TITULARES
    APELLIDO Y NOMBRES N° ASOCIADOS DNI N°
    1- VENTURA, Mario Alberto 4597 8.556.806
    2- ZANELATTO, Karina Eva 7833 23.497.561
    3- REBUFFO, Jorge Alberto 10345 25.888.432
    4- VERDENELLI, Omar Alberto 11512 14.665.306
    5- SORIA, Marcelo Fabian 7349 17.555.229
    6- PEREYRA, Luciano Oscar 8141 27.485.265
    7- SCATOLLINI, Sergio Antonio 4087 14.050.771
    8- VILLASUSO, Pedro Eugenio 5042 13.726.154
    DELEGADOS SUPLENTES
    1- OILLATAGUERRE, Nilda Gladys 6556 14.050.906
    2- ZUCATTI, Marcelo Gustavo 3106 16.654.776
    3- SAAVEDRA, Hernan Rafael 6414 24.579.026
    4- OLIVERO, Jorge Alberto 5337 16.654.773
    5- PERALTA, Luis Antonio 10715 10.053.093
    6- SARMIENTO, Emerson Javier 11018 24.348.672
    7- RUBIO, Mario Cesar 8818 23.835.428
    8- SANCHEZ, Gloria Mabel 7493 16.575.381