<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudio &#8211; Capyclo</title>
	<atom:link href="https://www.capyclo.com/author/adminclaudio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.capyclo.com</link>
	<description>Cooperativa de Agua Potable, Otros Servicios Públicos y Vivienda de Villa Nueva Limitada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 10:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.capyclo.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-cropped-LOGO-2026-BORDE-Y-TRANS-copia-32x32.png</url>
	<title>Claudio &#8211; Capyclo</title>
	<link>https://www.capyclo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FONDO COOPERATIVO</title>
		<link>https://www.capyclo.com/fondo-cooperativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 22:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Capyclo]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Solidario]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Nueva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.capyclo.com/?p=4220</guid>

					<description><![CDATA[                                          FONDO COOPERATIVO Es una prestación destinada a brindar a los asociados distintos beneficios que se van incorporando a través de convenios con comercios e instituciones. Se accede abonando un monto fijo mensual. Costo: $450 mensual BENEFICIOS &#8211; SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO (*): CAPyCLO otorga un subsidio de $ 45.000 en caso de fallecimiento del Titular del servicio o algún integrante de su grupo familiar primario (cónyuge e hijos menores de edad) &#8211; SUPERMERCADOS ISIS &#8211; Hasta 10 % de DESCUENTO en compras a precio minorista, abonando en efectivo, en cualquiera de las sucursales de Supermercados ISIS (Av. Carranza 605 – Villa Nueva/ Av. Libertad 452 – Villa Nueva/ Av. Colón 99 – Villa María/ Mendoza 458 – Villa María). &#8211; ÓPTICA BERNARDI &#8211; 30 % de DESCUENTO en pago de contado y 10% con Tarjeta de Crédito. (Bv. Italia 495- Villa María &#8211; Tel: 3534116337) &#8211; CARNICERÍA ORIANA &#8211; 5 % de DESCUENTO y ofertas especiales (Marcos Juárez esq. San Lorenzo &#8211; Villa Nueva) &#8211; LAVERAP &#8211; 10 % de DESCUENTO abonando en efectivo. (San Martín 449 &#8211; Villa María &#8211; Tel: 4612400) &#8211; FERRETEAR &#8211; Ferretería Industrial &#8211; 15 % de DESCUENTO con pago en efectivo, débito o transferencia. (Lisandro de la Torre 280 &#8211; Villa Nueva  &#8211; Tel: 3534209070) &#8211; FÁBRICA DE PASTAS ARTESANALES «LA ABUELA RINA» &#8211; 10% de descuento (9 de Julio 818 &#8211; Villa Nueva &#8211; Tel: 4910527/ 3534226312)  &#8211; DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BIZZUTTI &#8211; 5 % de descuento (Tel: 3534235225) &#8211; SIÓN – Fitnes &#38; Urbano – Indumentaria – 15 % de DESCUENTO con pago de contado o transferencia. (Marcos Juárez 1553 – Villa Nueva) &#8211; GNC VILLA MARÍA – Estaciones de Servicio Bandera PUMA – 5% de descuento sobre el precio de surtidor en combustibles líquidos y 20 % en lubricantes y accesorios de playa en las estaciones de “Bandera PUMA”: &#8211;  Ruta Nac. Nº 9 km 554 (Villa María) &#8211;  Ruta Nac. Nº 9 km 552 (Villa María) &#8211; Ruta Nac. Nº  158 y Ruta pcial. Nº2 (Villa Nueva) &#8211; Ruta Nac. Nº 158 esq. Int. Maciel (Villa María). &#8211; IMPACTO SPORT &#8211; 12 % de DESCUENTO en calzado y 15 % de DESCUENTO en indumentaria (exceptuando ofertas) abonando de contado efectivo o transferencia bancaria. (Bv. Sarmiento 1903 &#8211; Villa María) &#8211; SPEEDY REPUESTOS &#8211; 10% de DESCUENTO en la compra de repuestos para motocicletas abonando de contado efectivo o transferencia bancaria. (Marcos Juárez 702 &#8211; Villa Nueva). &#8211; ACUARELA &#8211; Librería &#8211; 10 % de DESCUENTO (Marcos Juárez 932 &#8211; Villa Nueva) &#8211; ASTORIA &#8211; Café Restó &#8211; 10 % de DESCUENTO en cafetería. (Marcos Juárez 570 &#8211; Villa Nueva/  Av. Carranza 700 &#8211; Villa Nueva) &#8211; TIGERO VIAJES: 7% de DESCUENTO (Av. Hipólito Yrigoyen 85 – Villa María) &#8211; MUEBLERÍA CARAL S.R.L.: 5% de DESCUENTO con todos los medios de pago (Buenos Aires 1244 – Villa María) &#8211; PELUQUERIA STARBELLAS:10 % DESCUENTO  de contado y 5% de DESCUENTO con transferencia bancaria (5 De Julio 78 &#8211; Villa Nueva &#8211; Tel 3534093606) &#8211; ÓPTICA REFLEX: 30 % de descuento en armazones y cristales &#8211; 20 % de descuento en lentes de contacto &#8211; 15 % de descuento en lentes de sol &#8211; 10 % en reparaciones (Belgrano 632 – Villa Nueva) &#8211; MASS-OIL:10% de descuento en artículos y servicios &#8211; 5% de descuento en productos envasados &#8211; 5% de descuento en efvo. en baterías (.Av. Carranza 1181 – Villa Nueva &#8211; Tel: 4910418 – whatsapp: 3534117432) &#8211; GUZMÁN ELECTRICIDAD: 25 % de descuento pago de contado (Sarmiento 898 – Villa Nueva – Tel: 3534081485) &#8211; STEP CALZADOS Y MARROQUINERÍA: 25 % de descuento abonando de contado efectivo -10% de descuento con Débito o transferencia &#8211; 5 %  de descuento en 3 cuotas con tarjeta de crédito &#8211; 6 y 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarizadas.(Chile  68 – Villa Máría &#8211;  Tel:  3534764634) &#8211; OPTICA MORETTI: En todos los productos: 30% dto. contado efectivo- 10% dto. con débito o transferencia &#8211; 5% dto. con tarjetas bancarizadas en 3,6 y 9 cuotas sin interés. (25 de Mayo 943 &#8211; Villa Nueva –Tel: 4910100/ 3534271179) -ARMONÍA EN CASA: Tienda de aromas en envases de vidrio para regalar, souvenirs, flores perfumadas y Portachupetes personalizados &#8211; 10 % de descuento abonando en efectivo, transferencia o débito. (Showroom :Lago Fontana 11 &#8211; Bº Golf &#8211; Tel: 3534195140) &#8211;SPEEDY PADLE &#8211; Indumentaria deportiva &#8211; 10%  de descuento sobre precio de lista y 3 cuotas sin interés sobre precio de lista. (25 de Mayo 1228 &#8211; Villa Nueva &#8211; Tel: 3534255887) &#8211; DEPORTE 2000 &#8211; Indumentaria Deportiva &#8211; 10 % de descuento abonando de contado o por transferencia (NO aplicable a ofertas). (San Martín 160 &#8211; Villa María &#8211; Tel: 3534245968). &#8211; INDUMENTARIA DAVID &#8211; 10 % de descuento abonando de contado, débito  o transferencia (NO aplicable a ofertas). (Bme. Mitre 1017 &#8211; Villa Nueva &#8211; Tel: 3534401373) &#8211; EL DINO &#8211; LÁCTEOS ADC &#8211; 10% de descuento compras en general abonando de contado o por transferencia.15% de descuento en hormas enteras y compras superiores a $50.000 abonando de contado o por transferencia &#8211; (Av. Carranza y Lima – Villa Nueva &#8211; Tel: 3534778487) &#160; &#160;                Si te interesa recibir información para adherirte, completá el formulario: https://forms.gle/PqYJABQPoaaR9Wru9 &#160; &#160; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; (*) Más información sobre SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Esta es una prestación que está destinada principalmente a subsidiar en caso de fallecimiento al grupo Familiar primario del asociado titular es decir,  cónyuge e hijos menores de edad, y concubino/a del asociado, que acredite fehacientemente la existencia  de tal estado de hecho, y su vigencia al momento del fallecimiento. Podrán adherir al Fondo, sin carencias, (es decir accediendo al beneficio de inmediato) los asociados de  hasta sesenta y cinco años. Los mayores de esa edad podrán ingresar con una carencia equivalente a 1  uno) año contado a partir de la fecha de ingreso. El fondo se constituye con el aporte de un monto fijo que efectúan mensualmente los asociados a la Cooperativa, siendo la adhesión de carácter voluntario.  El<a href="https://www.capyclo.com/fondo-cooperativo/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">FONDO COOPERATIVO</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de Sangre</title>
		<link>https://www.capyclo.com/banco-de-sangre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 01:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Capyclo]]></category>
		<category><![CDATA[Donar sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Nueva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capyclo.com/nuevo2019/?p=3884</guid>

					<description><![CDATA[PRÓXIMAS COLECTAS DE SANGRE: JUEVES 27/08/2026 JUEVES 10/12/2026 &#160; Ingresá al siguiente link y anotate como DONANTE VOLUNTARIO: https://forms.gle/dTbdxPc9WpSooUpb7 &#160; Ingresá al siguiente link y completá el formulario solicitando la adhesión al servicio de Banco de Sangre: https://www.capyclo.com/solicitud/ &#160; Consultas e inscripción: De Lunes a Viernes, de 7 a 13 hs.  Whatsapp: 3534068590/ 3534273001 /3534289893. &#160; SISTEMA PROVINCIAL DE SANGRE COOPERATIVO &#160; A través de un convenio con la Fundación Banco Central de Sangre de Córdoba, CAPYCLO adhirió al Sistema Provincial de Sangre Cooperativo brindando el beneficio de provisión de sangre y hemoderivados para  los asociados que se encuentren internados en establecimientos sanatoriales ubicados en Villa María, Córdoba Capital, Río Tercero, Río Cuarto y San Francisco. El servicio es opcional. Costo mensual grupo familiar: $ 2.397.08 ¿CÓMO SE UTILIZA EL SERVICIO? SOLICITUD DE HEMOCOMPONENTES: El Servicio de Hemoterapia a donde esté internado el socio, solicitará  en forma DIRECTA el pedido correspondiente a la FBCS. La FBCS (Fundación Banco Central Sangre) , remite dicho pedido al nosocomio. La FBCS en forma simultánea enviará a FECESCOR el comprobante de remito con nombre y DNI del socio, Cooperativa a la cual pertenezca el mismo, Cantidad de hemocomponentes,  junto con el grupo y el factor  sanguíneo de cada uno de ellos. FECESCOR recibirá y enviará a la Coop. correspondiente la información de la entrega. En el supuesto caso de feriados o días inhábiles se hará el primer día hábil siguiente. La Cooperativa deberá responder a FECESCOR en mail habilitado para  tal fin, si corresponde  a un socio adherido al sistema por lo cual deberán tener actualizados sus padrones. COLECTAS DE SANGRE El sistema funciona de manera solidaria, por ello, los asociados que han sido beneficiados recibiendo sangre, luego son llamados cuando se realizan las colectas para que colaboren en la búsqueda de donantes, a los fines de abastecer la reserva del banco de sangre. ¿CÓMO ADHERIRSE AL SERVICIO? Se debrá completar un formulario solicitando el alta del servicio en: https://www.capyclo.com/solicitud/ , o en las oficinas de la cooperativa con los datos del grupo familiar (Apellido y Nombre, D.N.I, fecha de nacimiento y relación de parentesco con el titular). Estos datos deben ser actualizados para que el servicio pueda ser brindado sin dificultades. Información útil sobre la donación de sangre Más información: www.fundacionbcsangre.org.ar &#160; COLECTAS DE SANGRE Descarga de FORMULARIOS: Consentimiento Informado Consentimiento Informado (con pre y post donacion y telemedicina) Cuestionario Medico COLECTAS Planilla de Donantes colecta externa (para imprimir) &#160; EL DÍA DE LA DONACIÓN El proceso de donación es simple y no dura más de 45 minutos en total. NO CONCURRIR EN AYUNAS &#8211; Tomar un DESAYUNO LIVIANO: -Se  puede tomar líquidos (Té, mate, café, gaseosa,jugo de frutas.) -Se puede ingerir tostadas, galletitas de agua, mermeladas. (NO panes, facturas o galletitas con grasas. NO lácteos ni derivados). En el caso de estar medicado por hipertensión, se debe tomar la medicación de manera habitual. CONDICIONES DEL DONANTE Requisitos básicos para donar sangre: Las condiciones necesarias están contempladas en el cuestionario que se le entrega al presentarse a donar. Las principales son: Gozar de buen estado de salud. Tener entre 16 y 65 años de edad. Pesar más de 50 kilos. Tener valores de presión arterial dentro de los límites adecuados. No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días. Haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior a la donación. Es conveniente tomar el desayuno habitual, el almuerzo o la cena completos dependiendo de la hora en que done sangre. Evite la ingesta de grasas &#160; DONACIÓN DE SANGRE Y COVID-19 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; DONACIÓN DE SANGRE Y DENGUE &#8211; Se puede donar sangre 30 días después de haber tenido la enfermedad, SI NO SE REQUIRIÓ INTERNACIÓN. -Si se ha padecido dengue hemorrágico, se puede donar sangre habiendo transcurrido 3 meses desde el alta médica. &#8211; Se puede donar sangre 30 días después de haber recibido la vacuna. IMPEDIMENTOS PARA DONAR SANGRE Enfermedades cardíacas (dolor en el pecho, infarto, etc.), pulmonares, asma bronquial (si está en una crisis), tuberculosis activa, hipertensión arterial no controlada. Haber padecido accidente cerebrovascular. Anemia, trastornos de la coagulación o cáncer. Enfermedades renales, diabetes en tratamiento con insulina, úlcera gastroduodenal en actividad. Manifestaciones clínicas que puedan estar asociadas con SIDA a saber: &#8211; Pérdida de peso inexplicable. &#8211; Fiebre de más de 10 días de evolución. &#8211; Agrandamiento ganglionar &#160; IMPEDIMENTOS PARA DONAR POR 72 HORAS Procedimientos odontológicos (extracción, tratamiento de conducto, limpieza dentaria). Infecciones, vómitos, diarrea y/o fiebre. &#160; IMPEDIMENTOS PARA DONANTES MUJERES Durante el embarazo. Hasta cumplir 8 semanas después del parto. 12 meses luego de cesárea o aborto seguido de legrado. &#160; IMPEDIMENTOS PARA DONAR POR 12 MESES Laparoscopías, cateterismos o tratamiento quirúrgico. Haber recibido transfusiones. Tatuajes, perforaciones de la piel en alguna parte del cuerpo o acupuntura. Trabajadores de la salud que hubieran sufrido accidentes laborales (punciones, salpicaduras,etc.). Convivencia con personas que tuvieron hepatitis. Vacuna antirrábica. Varones que tengan o hayan tenido relaciones entre hombres. Mujeres que tengan o hayan tenido pareja sexual Hombre que tiene también sexo con hombres. Haber mantenido relaciones sexuales ocasionales o tener conocimiento de que su pareja las tiene, aun con protección. Relaciones sexuales con adictos o ex adictos a drogas ilegales intravenosas. Tener o haber tenido sexo por dinero. Relaciones sexuales con personas que tengan o hayan tenido sexo por dinero. Relaciones sexuales con personas con SIDA o con prueba positiva para SIDA, hepatitis o HTLV. Relaciones sexuales con personas que reciban transfusiones, pacientes con hemofilia o en plan de diálisis. Haber estado encarcelado o detenido por más de 72 hs. IMPEDIMENTOS PARA DONAR POR SEIS MESES Endoscopía IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS Haber tenido hepatitis después de los 11 años de vida. Enfermedad de Chagas, brucelosis o prueba positiva para ambas. Haber recibido hormona de crecimiento antes de 1986, injerto de meninges o córnea. Pacientes con hemofilia o hemodializados. Adicción a drogas inyectables en algún momento de su vida. Tener SIDA o haber tenido alguna vez un resultado positivo para<a href="https://www.capyclo.com/banco-de-sangre/" rel="bookmark">Read More &#187;<span class="screen-reader-text">Banco de Sangre</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefonía</title>
		<link>https://www.capyclo.com/telefonia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 23:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Capyclo]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Nueva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capyclo.com/nuevo2019/?p=3844</guid>

					<description><![CDATA[SEGUINOS EN REDES PARA CONOCER TODAS LAS NOVEDADES *** NUESTRO SERVICIO *** Accedé a nuestro servicio respaldado con la seriedad y confianza que nos dan la experiencia de más de  20 años en el rubro, contando actualmente con más de 3000 líneas corporativas de Claro destinadas a diferentes clientes. LLAMADAS GRATIS con todas las líneas de telefonía fija y de cualquier empresa de telefonía celular. WHATSAPP ilimitado para  que puedas seguir usando esta aplicación aun si consumiste todos tu paquete de datos. INTERNET Todos los ABONOS que ofrecemos cuentan con PAQUETE DE DATOS. *ROAMING DE DATOS para que puedas usar los datos de internet como si estuvieras en Argentina. (Ver disponibilidad de paises según abono) &#160; ABONOS 2 GB &#8211; $ 20.045 &#8211; Roaming * de datos incluido en Chile y Uruguay  4 GB &#8211; $ 26.000 &#8211; Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia 7 GB &#8211; $ 29.500 &#8211; Roaming de datos  Antillas Holandesas, Aruba, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Paraguay y Venezuela. 10 GB &#8211; $ 37.500 &#8211; Roaming de datos Antillas Holandesas, Aruba, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Paraguay y Venezuela. 20 GB &#8211; $ 60.000- Roaming de datos Antillas Holandesas, Aruba, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria, Croacia, Grecia, Turquía, Chequia (Republica Checa). ALARMA &#8211; $ 11.890 &#160; PORTABILIDAD DE LÍNEA Es la posibilidad de cambiar de empresa de telefonía móvil sin perder tu número. Tener un trato directo con nuestra Cooperativa te facilitará  la realización de este trámite. EQUIPOS Te ofrecemos amplia variedad de EQUIPOS. Consultanos por  planes de FINANCIACIÓN vigentes. &#160; TIENDA DE ACCESORIOS Encontrá también en nuestra cooperativa, todos los accesorios que necesitas para tu celular: FUNDAS &#8211; VIDRIOS TEMPLADOS &#8211; CARGADORES &#8211; CABLE USB &#8211; AURICULARES &#8211; SMART  WATCH &#8211; RIÑONERAS &#8230;. Y MUCHO MÁS &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agua Potable</title>
		<link>https://www.capyclo.com/servicio-agua-potable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 22:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Capyclo]]></category>
		<category><![CDATA[Perforación]]></category>
		<category><![CDATA[Tanque elevado]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Nueva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capyclo.com/nuevo2019/?p=3828</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El agua potable es aquélla que puede beberse sin peligro, pues no provoca ningún daño para la salud. Antes de tomarla, el agua de napas, ríos, lagos y otras fuentes debe ser potabilizada, que significa purificar o depurar. Es un método con el que se eliminan las partículas de arcilla, las algas y los microbios. El agua potable debe ser destinada, primordialmente, para ser bebida y empleada en la higiene de las personas. Estos usos están directamente ligados a la salud, es decir, el gran objetivo que se persigue con la provisión de agua potable es QUE LA GENTE NO ENFERME. La Cooperativa ha provisto a la ciudad de Villa Nueva del servicio de agua potable de manera ininterrumpida desde 1975. &#160; PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Actualmente, la red de distribución de agua potable está disponible en todo el ejido urbano de la ciudad. El servicio consta de dos etapas, la producción y la distribución. El agua a potabilizar se obtiene de napas y no del río como en otras localidades. La extracción se realiza a través de 10 perforaciones semisurgentes, que tienen entre 180 y 200 metros de profundidad y están distribuidas en distintas zonas estratégicas para un suficiente abastecimiento. El agua que se obtiene es de buena calidad físico-química y la calidad bactereológica se asegura con el agregado de cloro como desinfectante, sin necesidad de otro tratamiento. El promedio mensual de consumo de 14 mts cúbicos por conexión, estando el sistema preparado para una demanda mayor acorde al crecimiento incesante de la ciudad. Se cuenta además con un tanque elevado que le da presión al agua, con una capacidad de almacenamiento de 500.000 litros. A través de un sistema de monitoreo se controla el funcionamiento de las bombas, se mide la reserva de agua del tanque, el nivel de presión y el consumo de energía eléctrica. CONTROLES DE CALIDAD Cumpliendo con las normas provinciales de calidad de agua para bebida (Res. 174/2016 ), se realizan controles microbiológicos y físico-químicos con la frecuencia exigida, lo que garantiza la calidad del agua que se provee. Dichos controles están a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María. SISTEMA MEDIDO Desde 1995, y adhiriendo al llamado internacional de preservar los recursos naturales y procurando equidad en el sistema de cobro, se aplica el Sistema medido para el servicio de agua potable, en un 100% de las conexiones. SUBSIDIO A CARENCIADOS Atendiendo al objetivo principal de proveer de este servicio vital a toda la comunidad, y a través de la participación de una profesional en Trabajo Social, se subsidia mensualmente a un promedio de 100 familias de escasos recursos, otorgándoles una dotación suficiente para el consumo y protección de la salud. BENEFICIO JUBILADOS Para  casos en que el asociado perciba como único ingreso la jubilación mínima, puede solicitar el beneficio de descuento en los servicios de agua y cloacas realizando el trámite correspondiente. Para ello,  deberá presentar fotocopia de DNI,  fotocopia del recibo de cobro y fotocopia  de la exencion de RENTAS  o de la Municipalidad de Villa Nueva. Para más información  consultar en la sede administrativa de lunes a viernes de 7 a 13 hs , o bien al: 3534068590/ 3535694791/ 3534289893. RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DEL SERVICIO  Realizar un uso responsable del agua, priorizando el consumo, la elaboración de alimentos y la higiene personal. Controlar el estado de las instalaciones internas, para detectar posibles roturas de cañerías, pérdidas de canillas o artefactos ( una pérdida muy frecuente es el depósito del inodoro) Realizar limpieza del tanque de reserva domiciliaria una vez al año por lo menos. No manipular llaves maestras, caja de vereda, medidores   RECUERDE:  La reparación de los desperfectos de las instalaciones internas es responsabilidad del usuario. &#160; &#160;  LIMPIEZA DE TANQUES DE RESERVA DOMICILIARIA Si bien el agua que suministra la cooperativa es potable y por lo tanto , apta para el consumo humano, está fehacientemente comprobado que es la red interna o domiciliaria donde se producen las mayores contaminaciones bacterianas, resultando las mismas responsabilidad exclusiva del usuario. Estas contaminaciones traen aparejadas las llamadas enfermedades de origen hídrico como, por citar solo algunas, la disentería y la gastroenteritis. Las zonas más vulnerables de la red son las que corresponden a tanques de reserva domiciliaria que durante largos periodos no reciben ningún tipo de limpieza y mantenimiento transformándose en focos infecciosos de alto riesgo para la salud. Por ello, se recomienda: &#8211; Se realice una limpieza al tanque de reserva de la vivienda, al menos una vez al año (elegir otoño/ invierno, épocas de menos consumo de agua) &#8211; Asegurarse de que la tapa cierra herméticamente y de que ningún insecto o animal pueda entrar. También asegurarse de que no haya ningún resquicio por donde pueda ingresar el agua de lluvia. -Revisar los flotadores (boyas de nivel), &#8211; Observar si hay fisuras en las tuberías, válvulas (llaves de paso) y las juntas de tuberías, y comprobar que todo funciona correctamente. &#160; ANÁLISIS DE AGUA &#160; &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASAMBLEAS DISTRITALES 2019</title>
		<link>https://www.capyclo.com/asambleas-distritales-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 22:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capyclo.com/nuevo2019/?p=3984</guid>

